<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Ingegneria Sanitaria</title>
	<atom:link href="http://www.ingegneriasanitaria.it/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingegneriasanitaria.it</link>
	<description>Il portale degli studenti di Ingegneria Sanitaria - By InAmbienTe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2009 16:25:42 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commenti su Acquedotti, finalità e struttura delle grandi opere di approvvigionamento. di Ingegneria Sanitaria: prima audiolezione sugli acquedotti. &#124; InBlog - InAmbienTe Blog</title>
		<link>http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=6&#038;cpage=1#comment-12</link>
		<dc:creator>Ingegneria Sanitaria: prima audiolezione sugli acquedotti. &#124; InBlog - InAmbienTe Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 16:25:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=6#comment-12</guid>
		<description>[...] un contributo di www.ingegneriasanitaria.it (testo &#8211; video) sul tema degli acquedotti. Si tratta di un&#8217;audiolezione (con voce narrante [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un contributo di <a href="http://www.ingegneriasanitaria.it" rel="nofollow">http://www.ingegneriasanitaria.it</a> (testo &#8211; video) sul tema degli acquedotti. Si tratta di un&#8217;audiolezione (con voce narrante [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Portata di punta in rapporto alla portata media: come far fronte alle punte nel dimensionamento degli impianti. di Effetti della portata di pioggia sul dimensionamento degli impianti di depurazione. &#124; Ingegneria Sanitaria</title>
		<link>http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=27&#038;cpage=1#comment-8</link>
		<dc:creator>Effetti della portata di pioggia sul dimensionamento degli impianti di depurazione. &#124; Ingegneria Sanitaria</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 16:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=27#comment-8</guid>
		<description>[...] precedente contributo, ci siamo occupati di definire i parametri di punta negli impianti fognari separati (o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] precedente contributo, ci siamo occupati di definire i parametri di punta negli impianti fognari separati (o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Selettore per biomassa in un impianto di depurazione: funzionalità e dimensionamento. di DOMENICO</title>
		<link>http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=13&#038;cpage=1#comment-7</link>
		<dc:creator>DOMENICO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 16:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=13#comment-7</guid>
		<description>Voglio + documentazione delle varie tipologie di impianti di depurazione</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voglio + documentazione delle varie tipologie di impianti di depurazione</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Condotta di adduzione. Tipologie e progettazione. di Le formule di resistenza. Come progettare le condotte in pressione e a pelo libero. &#124; Ingegneria Sanitaria</title>
		<link>http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=16&#038;cpage=1#comment-6</link>
		<dc:creator>Le formule di resistenza. Come progettare le condotte in pressione e a pelo libero. &#124; Ingegneria Sanitaria</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 17:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=16#comment-6</guid>
		<description>[...] Come visto nell&#8217;articolo precedente, per dimensionare la condotta di adduzione, ci serviamo delle formule di resistenza, in questo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Come visto nell&#8217;articolo precedente, per dimensionare la condotta di adduzione, ci serviamo delle formule di resistenza, in questo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Acquedotti, finalità e struttura delle grandi opere di approvvigionamento. di Condotta di adduzione. Tipologie e progettazione. &#124; Ingegneria Sanitaria</title>
		<link>http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=6&#038;cpage=1#comment-5</link>
		<dc:creator>Condotta di adduzione. Tipologie e progettazione. &#124; Ingegneria Sanitaria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 22:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=6#comment-5</guid>
		<description>[...] Dopo aver introdotto l&#8217;argomento degli acquedotti, dopo aver visto come determinare il fabbisogno idrico di un centro urbano e dopo aver visto come [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dopo aver introdotto l&#8217;argomento degli acquedotti, dopo aver visto come determinare il fabbisogno idrico di un centro urbano e dopo aver visto come [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Selettore per biomassa in un impianto di depurazione: funzionalità e dimensionamento. di asiragusa</title>
		<link>http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=13&#038;cpage=1#comment-4</link>
		<dc:creator>asiragusa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 20:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=13#comment-4</guid>
		<description>Intanto  invio uno schema di impianto a fanghi attivi  con selettore, tratto dal mitico &quot;Manual of causes and control of activated sludge-Bulking and Foaming del Mitico  ( ho avuto il piacere di incontrarlo tante volte in occasione di eventi formativi in Italia ed anche nel mio impianto di depurazione a Palermo) David Jenkins, Michael G. Richard and Glen T. Daigger

Seguirà una foto che devo scannerizzare da una diapositiva scattata in un impianto a Creta (GR)
A presto Ciao Angelo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intanto  invio uno schema di impianto a fanghi attivi  con selettore, tratto dal mitico &#8220;Manual of causes and control of activated sludge-Bulking and Foaming del Mitico  ( ho avuto il piacere di incontrarlo tante volte in occasione di eventi formativi in Italia ed anche nel mio impianto di depurazione a Palermo) David Jenkins, Michael G. Richard and Glen T. Daigger</p>
<p>Seguirà una foto che devo scannerizzare da una diapositiva scattata in un impianto a Creta (GR)<br />
A presto Ciao Angelo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Selettore per biomassa in un impianto di depurazione: funzionalità e dimensionamento. di admin</title>
		<link>http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=13&#038;cpage=1#comment-3</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 08:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=13#comment-3</guid>
		<description>Si può avere una foto di questo reattore?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si può avere una foto di questo reattore?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
