<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingegneria Sanitaria</title>
	<atom:link href="http://www.ingegneriasanitaria.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingegneriasanitaria.it</link>
	<description>Il portale degli studenti di Ingegneria Sanitaria - By InAmbienTe</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2009 09:55:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Audiolezione n° 2: calcolo del fabbisogno idrico e della portata.</title>
		<link>http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=51</link>
		<comments>http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 09:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Di Nardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idraulica]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[acquedotti]]></category>
		<category><![CDATA[fabbisogno]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[portata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[
Seconda audiolezione sul calcolo del fabbisogno e della portata per il dimensionameto di infrastutture idrauliche.
 convert this post to pdf.Segnala presso:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingegneriasanitaria.it/?feed=rss2&amp;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiolezione n° 1: Acquedotti, cenni.</title>
		<link>http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=46</link>
		<comments>http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 15:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Di Nardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idraulica]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[acquedotti]]></category>
		<category><![CDATA[Audiolezione]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[
Questo è un primo tentativo, speriamo vi piaccia e speriamo sia utile.
 convert this post to pdf.Segnala presso:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingegneriasanitaria.it/?feed=rss2&amp;p=46</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effetti della portata di pioggia sul dimensionamento degli impianti di depurazione.</title>
		<link>http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=28</link>
		<comments>http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 16:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Di Nardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti di trattamento]]></category>
		<category><![CDATA[Ingegneria Sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[Coefficiente punta]]></category>
		<category><![CDATA[depurazione]]></category>
		<category><![CDATA[pioggia]]></category>
		<category><![CDATA[portata]]></category>
		<category><![CDATA[scaricatore piena]]></category>
		<category><![CDATA[vasca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Nel precedente contributo, ci siamo occupati di definire i parametri di punta negli impianti fognari separati (o misti in assenza di pioggia), definendo i criteri progettuali per evitare problemi di gestione dell&#8217;impianto di depurazione. Ma cosa accade quando piove? La pioggia, soprattutto quando è molto copiosa, può portare a livelli di portata elevatissimi. Per fare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingegneriasanitaria.it/?feed=rss2&amp;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portata di punta in rapporto alla portata media: come far fronte alle punte nel dimensionamento degli impianti.</title>
		<link>http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=27</link>
		<comments>http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 15:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Di Nardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti di trattamento]]></category>
		<category><![CDATA[Ingegneria Sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[coefficiente di punta]]></category>
		<category><![CDATA[dimensionamento]]></category>
		<category><![CDATA[popolazione]]></category>
		<category><![CDATA[uida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Come evidenziato nel precedente contributo, i sistemi fognari posso essere di due tipologie: misti e separati. Se facciamo riferimento al sistema misto (o al separato ma in assenza di precipitazioni) si possono avere notevoli variazioni di portate defluenti. Questo è funzione di numerosi fattori come la popolazione servita, le abitudini della comunità, le caratteristiche della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingegneriasanitaria.it/?feed=rss2&amp;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Determinazione delle portate di punta nella progettazione degli Impianti di Depurazione.</title>
		<link>http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=24</link>
		<comments>http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 23:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Di Nardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingegneria Sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[bod5]]></category>
		<category><![CDATA[portata]]></category>
		<category><![CDATA[solidi sospesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[In una realtà multiforme, come lo è un centro abitato, è più che normale non avere una portata costante durante la giornata. Le Oscillazioni della portata idraulica e, quindi anche del , sono funzioni della tipologia di popolazione che si sta servendo, soprattutto del numero di abitanti. Minore è la popolazione e maggiori saranno le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingegneriasanitaria.it/?feed=rss2&amp;p=24</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impianti di depurazione: come stimare o calcolare i dati di progetto.</title>
		<link>http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=23</link>
		<comments>http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 21:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Di Nardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingegneria Sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[carico idraulico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Assodato che avere una visione quanto più puntuale possibile della situazione idraulica del centro abitato da servire, bisogna spesso fare i conti sulla possibilità o meno di poter fare delle indagini dettagliate. Bisogna anche considerare che, se stiamo lavorando su un piccolo centro urbano, non è sempre opportuno sforzarsi nel fare attività di monitoraggio, questo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingegneriasanitaria.it/?feed=rss2&amp;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimensionamento dei sistemi di depurazione. Parametri principali: Carico Idraulico e Carico Organico.</title>
		<link>http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=22</link>
		<comments>http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 10:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Di Nardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti di trattamento]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[carico idraulico]]></category>
		<category><![CDATA[carico organico]]></category>
		<category><![CDATA[coefficiente di afflusso]]></category>
		<category><![CDATA[depurazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Quando si progetta un impianto di depurazione non si può prescindere dalla conoscenza del Carico Idraulico (quantità liquida delle acque da rifiuto) e del Carico Organico (quantità di sostanze organiche da trattare, misurata in ). La fondamentale importanza di questi due parametri ci deve spingere, nel caso in cui sia possibile e conveniente, ad operare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingegneriasanitaria.it/?feed=rss2&amp;p=22</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Ingegneria Sanitaria. Introduzione ai processi di trattamento delle acque di approvvigionamento.</title>
		<link>http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=21</link>
		<comments>http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 21:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Di Nardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti di trattamento]]></category>
		<category><![CDATA[Ingegneria Sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Acquedotto]]></category>
		<category><![CDATA[adduzione]]></category>
		<category><![CDATA[BOD]]></category>
		<category><![CDATA[captazione]]></category>
		<category><![CDATA[depurazione]]></category>
		<category><![CDATA[discarica]]></category>
		<category><![CDATA[Idraulica]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[potabilizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[sanitaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Introduzione. Il termine non aiuta molto, anzi, qualcuno potrebbe essere indotto a pensare che con &#8220;Ingegneria Sanitaria&#8221; si voglia associare la figura dell&#8217;ingegnere magari a quella del medico o, comunque, di personale sanitario ospedaliero. Il perché di un&#8217;appellativo così poco diretto va ricercato nella pratica di noi italiani, molto criticabile, di tradurre dall&#8217;inglese all&#8217;italiano senza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingegneriasanitaria.it/?feed=rss2&amp;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serbatoi: funzionalità e sistemi costruttivi.</title>
		<link>http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=19</link>
		<comments>http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 22:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Di Nardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idraulica]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[afflussi]]></category>
		<category><![CDATA[compenso]]></category>
		<category><![CDATA[deflussi]]></category>
		<category><![CDATA[formula di conti]]></category>
		<category><![CDATA[interrato]]></category>
		<category><![CDATA[pensile]]></category>
		<category><![CDATA[serbatoi]]></category>
		<category><![CDATA[serbatoio]]></category>
		<category><![CDATA[volume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Introduzione. Mancano solo due appuntamenti alla fine di questo breve e sintetico viaggio nel mondo degli acquedotti esterni. A completare i contributi finora prodotti ci sono i serbatoi (dei quali parleremo oggi) e gli impianti di sollevamento.
Serbatoio. Opera fondamentale nell&#8217;impianto acquedottistico esterno, il serbatoio ha due fondamentali funzioni:

piezometrica: fissa i carichi sulla rete e sull&#8217;acquedotto;
compenso: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingegneriasanitaria.it/?feed=rss2&amp;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le formule di resistenza. Come progettare le condotte in pressione e a pelo libero.</title>
		<link>http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=18</link>
		<comments>http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 17:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Di Nardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idraulica]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[Acquedotto]]></category>
		<category><![CDATA[Bazin]]></category>
		<category><![CDATA[Chézy]]></category>
		<category><![CDATA[Colebrook]]></category>
		<category><![CDATA[Cozzo]]></category>
		<category><![CDATA[formule]]></category>
		<category><![CDATA[piezometrica]]></category>
		<category><![CDATA[resistenza]]></category>
		<category><![CDATA[Strickler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingegneriasanitaria.it/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Introduzione. Come visto nell&#8217;articolo precedente, per dimensionare la condotta di adduzione, ci serviamo delle formule di resistenza, in questo breve articolo faremo una anlisi veloce di alcune tra le più utilizzare facendo una distinzione tra il caso in sui si utilizzano condotte a pelo libero ed il caso delle condotte in pressione.
Condotte a pelo libero. Per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingegneriasanitaria.it/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
